0 Değerlendirme

| MODEL | PSM205M |
|---|---|
| Teknik Özellikler | |
| Optimum Çalışma Voltajı (Vmp) | 21.45 V |
| Optimum Çalışma Akımı (Imp) | 9.60 A |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | 25.92 V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | 9.90 A |
| Maksimum Güç STC (Pmax) | 205 W (±3%) |
| Modül Verimliliği (%) | 19.16% |
| Maksimum Sistem Voltajı | 1000 V DC |
| Maksimum Seri Sigorta Oranı | 15 A |
| Mekanik Özellikler | |
| Hücre Tipi | Monokristal 158.75 × 158.75 mm |
| Hücre Sayısı | 36 (4x9) |
| Boyutlar (U x G x Y) | 1496 × 678 × 30 mm |
| Ağırlık | 11 kg |
| Ön Cam | 3.2 mm Yüksek transmisyonlu Temperli |
| Çerçeve | Anodize edilmiş Alüminyum |
| Bağlantı Kutusu | Koruma Sınıfı IP 65 |
| Çıkış Kablosu | TUV 1x4 mm², Uzunluk 800 mm |
| Termal Özellikler | |
| Modül Çalışma Sıcaklığı | -40°C ile +85°C |
| Nominal Çalışma Hücre Sıcaklığı (NOCT) | 45±2°C |
| Pmax Sıcaklık Katsayısı | -0.39 %/°C |
| Voc Sıcaklık Katsayısı | -0.33 %/°C |
| Isc Sıcaklık Katsayısı | +0.04 %/°C |