0 Değerlendirme
MODEL | VG - A10S-144M | |||
---|---|---|---|---|
Maksimum Güç STC Pmax (Wp) | 545W | 550W | 555W | 560W |
Maksimum Güç Voltajı (VMPP) | 41.83V | 41.99V | 42.18V | 42.1V |
Maksimum Güç Akımı (IMPP) | 13.03A | 13.10A | 13.16A | 13.3A |
Açık Devre Voltajı (VOC) | 49.68V | 49.84V | 50.03V | 50.90V |
Kısa Devre Akımı (ISC) | 13.91A | 13.98A | 14.04A | 14.09A |
Modül Verimliliği (%) | 21.1% | 21.2% | 21.3% | 21.3% |
Güç Toleransı Aralığı (W) | 0 ~ +5 |
Garanti |
---|
12 Yıl Ürün Garantisi, 30 Yıl Performans Garantisi |
Mekanik Özellikler | Değer |
---|---|
Hücre Tipi | Monokristal |
Hücre Sayısı | 144 Hücre (6×24) |
Boyut | 2291×1134×35 mm |
Ağırlık | 28 kg |
Çerçeve | 32 mm Anodize Alüminyum Alaşım |
Cam | 3.5mm AR Kaplamalı Isıl Güçlendirilmiş Temperli Cam |
Bağlan |